Calculator
Skins calculator
Enter gross scores for each player. The calculator uses the same skins rules as Picnic, including carryovers when a hole ties. Stakes are per skin, per other player.
Round setup
Scores
| Hole | Par | Jim | Mike | Dana | Priya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||||
| 2 | 5 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| 5 | 4 | ||||
| 6 | 3 | ||||
| 7 | 5 | ||||
| 8 | 4 | ||||
| 9 | 4 |
Skins by hole
| Hole | Result |
|---|---|
| 1 | Tie, 1 riding |
| 2 | Tie, 2 riding |
| 3 | Tie, 3 riding |
| 4 | Tie, 4 riding |
| 5 | Tie, 5 riding |
| 6 | Tie, 6 riding |
| 7 | Tie, 7 riding |
| 8 | Tie, 8 riding |
| 9 | Tie, 9 riding |
9 skin(s) still riding after the last hole.
Settle up
Positive means owed to that player. Picnic keeps the tally; your group pays each other.
- Jim$0
- Mike$0
- Dana$0
- Priya$0